KRBY - PECE - KACHLE . . . a bude Vám pekelne |
Úvod »» Kobok Chopok 670/510 10 kW
RADA/PORTÁL |
VÝKON nom |
Účin- nosť |
DN | VÁHA MAX |
Spotreba paliva |
C | F | PRÍSLUŠENSTVO | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOP | ZO | SO | DS | DPS | KR | OVLÁDANIE DVIEROK |
|||||||||
[mm] | [kw] | [ % ] | [mm] | [kg] | [kg/h] | [mm] | [mm] | RP1 | RP2 | ||||||
CHOPOK | |||||||||||||||
550/440,500,560 | 8 | 79,0 | 180 | 150 | 2,6 | 465 | 1130,1190,1250 | • | • | • | • | • | • | • | |
600/440,500,560 | 9 | 79,0 | 180 | 160 | 2,9 | 505 | 1150,1210,1270 | • | • | • | • | • | • | • | |
670/440,500,560 | 10 | 80,1 | 180 | 180 | 3,0 | 505 | 1150,1210,1270 | • | • | • | • | • | • | • | |
780/440,500,560 | 13 | 79,2 | 200 | 210 | 4,2 | 535 | 1210,1260,1320 | • | • | • | • | • | • | • | |
900/440,500,560 | 14 | 81,0 | 225 | 230 | 4,5 | 535 | 1250,1310,1370 | • | • | • | • | • | • | • | |
1000/440,500,560 | 15 | 82,4 | 225 | 250 | 4,8 | 535 | 1300,1360,1420 | • | • | • | • | • | • | • |
Spoločnosť KOBOK pôsobí na slovenskom trhu ako výrobca krbových vložiek a pecí. Viac ako pätnásťročná tradícia a kvalita ich výrobkov a služieb ich radí na popredné miesto v oblasti alternatívnych vykurovacích systémov.